Футбол
Первый дивизион. 9-й тур.
«Звезда» одолела «Сибирь».
ПОСМОТРИТЕ НА ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ
Звезда - Сибирь - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Левшин (8).
СКА-Энергия - Металлург-Кузбасс - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Суховерхов (3), 2:0 - Швецов (22).
И В Н П М О
Шинник 8 7 0 1 16-4 21
Носта 8 5 3 0 15-4 18
Терек 8 5 1 2 11-5 16
Анжи 7 4 2 1 5-3 14
СКА-Энергия 8 3 4 1 9-7 13
Сибирь 9 3 4 2 7-8 13
Салют-Энергия 7 3 3 1 6-3 12
Динамо Бр 7 3 3 1 7-5 12
Торпедо М 7 3 2 2 13-7 11
КАМАЗ 7 3 2 2 11-7 11
Балтика 7 3 1 3 10-8 10
Урал 8 2 4 2 8-8 10
СКА Р-Д 7 2 3 2 5-5 9
Металлург-Кузбасс 9 2 3 4 7-15 9
Алания 8 1 5 2 5-6 8
Машук-КМВ 8 1 5 2 8-11 8
Звезда Ир 8 2 1 5 6-7 7
Содовик 8 1 4 3 3-8 7
Мордовия 7 2 0 5 4-13 6
Спартак-МЖК 8 1 2 5 10-19 5
Текстильщик-
Телеком 8 1 1 6 10-16 4
Авангард 8 1 1 6 5-11 4