Рейтинг

08/05/2007 - 11:10

ИФФХС опубликовала рейтинг лучших клубов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших футбольных клубов. Лидерство по состоянию на 30 апреля сохранила «Севилья». Лучшим среди российских клубов стал ЦСКА, занимающий 45-ю строку.
1 (1) «Севилья» (Испания) - 277,0
2 (7) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 270,0
3 (11) «Челси» (Англия) - 267,0
4 (4) «Коло Коло» (Чили) - 259,5
5 (5) «Милан» (Италия) - 247,0
6 (2) «Интер» (Италия) - 241,0
7 (8) «Ливерпуль» (Англия) - 233,0
8 (11) «Рома» (Италия) - 222,0
9 (6) «Ньюкасл» (Англия) - 221,0
10 (13) «Сан-Паулу» (Бразилия) - 218,0
...
45 (41) ЦСКА (Россия) - 157,0
49 (49) «Спартак» М (Россия) - 155,0
196 (231) «Локомотив» (Россия) - 80,5
217 (268) «Москва» (Россия) - 77,0
260 (214) «Зенит» (Россия) - 69,5
266 (240) «Рубин» (Россия) - 68,5

Автор: Сергей САХАРКОВ