КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!
ЦСКА, обыграв лидера чемпионата «Томь», вышел на первое место. Беспроигрышная серия армейцев составляет 17 игр (12 побед, 5 ничьих, мячи 28-11).
В восьми матчах «Ростов» не может обыграть «Торпедо». Главный тренер ростовчан Сергей Балахнин: «Нам не удалось использовать быстрые атаки, да и с позиционными были проблемы. Единственный провал в защите перечеркнул все наши усилия».
«Спартак» из Нальчика победил второй раз подряд и поднялся на четвертое место. По забитым мячам дебютант премьер-лиги уступает только ЦСКА.
Четвертый тур.
- ЦСКА — Томь — 2:0 (Жо-2),
- Москва — Луч-Энергия — 2:1 (Кириченко-пен, Адамов — Иванов),
- Сатурн — Шинник — 3:0 (Обжера, Якубко, Гогниев),
- Ростов — Торпедо — 1:1 (Перес — Панов),
- Спартак М — Локомотив — 2:1 (Павлюченко – в свои ворота, Быстров, Титов),
- Амкар — Динамо — 3:2 (Волков, Якушев, Черенков — Семшов, Ромащенко),
- Крылья Советов — Зенит — 3:2 (Муджири –2 — Хаген – в свои ворота, Кержаков-2),
- Спартак Нл — Рубин — 3:1 (Илонго, Корчагин, Порошин — Васильев).
Бомбардиры:
- Жо (ЦСКА) — 6,
- Кириченко («Москва»),
- Пилипчук («Спартак» Нч) — 3.
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
2. «Томь» | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | 9 |
3. «Москва» | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-5 | 9 |
4. «Спартак» Нч | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 |
5. «Кр. Советов» | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
6. «Рубин» | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
7. «Сатурн» | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-2 | 6 |
8. «Спартак» | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 |
9. «Ростов» | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
10. «Зенит» | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
11. «Амкар» | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
12. «Торпедо» | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 3 |
13. «Динамо» | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2 |
14. «Луч-Энергия» | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
15. «Локомотив» | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 |
16. «Шинник» | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
Четвертый тур.
- Сибирь — Содовик — 0:0,
- Металлург — Урал — 1:1,
- Балтика — Лада — 2:0,
- Спартак — КАМАЗ — 0:2,
- Анжи — Динамо Мх — 1:2,
- Волгарь-Газпром — Терек — 0:3,
- Ангушт — Факел — 0:3,
- Машук-КМВ — Кубань — 0:1,
- СКА-Энергия — Салют-Энергия — 2:2,
- Химки — Авангард — 1:1.
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Содовик | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 8 |
2. Терек | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 8 |
3. Кубань | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
4. Авангард | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
5. Спартак НН | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 7 |
6. КАМАЗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
7. Динамо Мх | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
8. Балтика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |
9. Волгарь-Газпр. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
10. СКА-Энергия | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 |
11. Химки | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
12. Машук-КВМ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 5 |
13. Урал | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
14. Факел | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-2 | 4 |
15. Сибирь | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
16. Динамо Бр | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
17. Лада | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
18. Салют-Энергия | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 |
19. Анжи | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 |
20. Орел | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
21. Металлург | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
22. Ангушт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-11 | 0 |
Вторая лига.
Зона «Юг». СКА — «Сочи-04» — 4:0.