ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
| Денежные доходы, руб./мес. | Потребительские расходы, руб./мес. | |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 649630 | 5628,20 |
| Южный федеральный округ | 4126,10 | 3956,60 |
| Республика Адыгея | 2945,40 | 2725,00 |
| Республика Дагестан | 3535,80 | 3006,70 |
| Республика Ингушетия | 1021,10 | 769,30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2633,80 | 2455,00 |
| Республика Калмыкия | 1652,60 | 1502,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3255,50 | 2824,70 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4050,90 | 3123,30 |
| Чеченская Республика | — | — |
| Краснодарский край | 4241,10 | 4608,80 |
| Ставропольский край | 4511,60 | 4564,20 |
| Астраханская область | 5178,80 | 4295,40 |
| Волгоградская область | 4464,00 | 3947,30 |
| Ростовская область | 4696,60 | 4514,50 |
