Премьер-лига. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧР-2006

07/12/2006 - 16:09

И В Н П М О
1. ЦСКА 30 17 7 6 47-28 58
2. Спартак 30 15 13 2 60-36 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47-34 53
4. Зенит 30 13 11 6 42-30 50
5. Рубин 30 13 7 10 43-37 46
6. Москва 30 10 13 7 41-37 43
7. Луч-Энергия 30 12 5 13 37-39 41
8. Томь 30 11 8 11 35-33 41
9. Спартак Нл 30 11 8 11 33-32 41
10. Кр. Советов 30 10 8 12 37-35 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29-24 37
12. Ростов 30 10 6 14 42-48 36
13. Амкар 30 8 11 11 22-36 35
14. Динамо 30 8 10 12 31-40 34
15. Торпедо 30 3 13 14 22-40 22
16. Шинник 29 1 8 21 17-56 11

Бомбардиры: Павлюченко (Спартак) – 18 голов, Жо (ЦСКА) – 14, Домингес (Рубин), Лоськов (Локомотив), Погребняк (Томь) – по 13, Кириченко (Москва), Осинов (Ростов) – по 12, Вагнер, Олич (оба – ЦСКА) – по 9…

Календарь. По предварительной информации ЧР-2007 стартует первого апреля, в день смеха, а закончится 11 ноября. Первые матчи 1|8 финала Кубка России пройдут 3-4 марта. Матч за Суперкубок страны состоится 18 марта.

Автор: Сергей САХАРКОВ