ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

08/08/2007 - 12:43
Читать u-f.ru на

И В Н П М О
1.Спартак 19 10 6 3 27-19 36
2. Москва 19 9 6 4 24-19 33
3. Зенит 19 8 7 4 29-26 31
4. Динамо 19 8 6 5 27-19 30
5. ЦСКА 19 6 9 4 21-17 27
6. Рубин 18 7 3 8 19-18 24
7. Локомотив 19 6 6 7 23-27 24
8. Амкар 19 5 9 5 16-15 24
9. Сатурн 19 5 9 5 19-19 24
10. Кр. Советов 19 6 5 8 20-23 23
11.Спартак Нл 18 5 7 6 16-19 22
12. Луч-Энергия 19 5 6 8 17-20 21
13. Томь 19 4 9 6 23-23 21
14. Химки 19 4 9 6 18-18 21
15. Кубань 19 4 9 6 17-21 21
16. Ростов 19 1 10 8 14-27 13

Бомбардиры. Колодин (Динамо) – 8, Адамов (Москва), Аршавин (Зенит), Вагнер (ЦСКА) – по 7, Павлюченко, Титов (оба – Спартак), Погребняк (Зенит), Сычев (Локомотив) – по 6.

Автор: Сергей САХАРКОВ