Шарапова, Кузнецова и Чакветадзе – в десятке самых богатых теннисисток сезона

21/06/2007 - 13:38
Читать u-f.ru на

Агентство Associated Press опубликовало список теннисисток, которые в нынешнем сезоне получили наибольшую сумму призовых. Возглавляет этот список победительница «Ролан Гаррос» бельгийка Жюстин Энен, а второе место занимает чемпионка Australian Open американка Серена Уильямс. Россиянки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анна Чакветадзе попали в первую десятку.

Самые богатые теннисистки сезона. Положение на 19 июня

1. Жюстин Энен (Бельгия) – $2 119 957
2. Серена Уильямс (США) – $1 625 948
3. Елена Янкович (Сербия) – $1 120 302
4. Ана Иванович (Сербия) – $1 046 150
5. Мария Шарапова (Россия) – $913 576
6. Светлана Кузнецова (Россия) – $858 851
7. Даниэла Хантухова (Словакия) – $667 162
8. Николь Вайдишова (Чехия) – $539 646
9. Анна Чакветадзе (Россия) – $522 142
10. Мартина Хингис (Швейцария) – $495 814
14. Динара Сафина (Россия) – $420 435
19. Надежда Петрова (Россия) – $351 928
30. Елена Дементьева (Россия) – $262 905
33. Вера Звонарева (Россия) – $243 425
36. Мария Кириленко (Россия) – $215 825
38. Елена Лиховцева (Россия) – $212 605

Автор: Сергей САХАРКОВ