ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

31/05/2007 - 10:07
Читать u-f.ru на

И В Н П М О
1.ЦСКА 11 5 5 1 18-9 20
2. Кр. Советов 11 5 4 2 12-7 19
3. Зенит 11 5 4 2 15-12 19
4. Спартак 11 5 4 2 12-10 19
5. Москва 10 4 4 2 8-6 16
6. Локомотив 10 4 4 2 10-8 16
7. Химки 11 4 3 4 11-8 15
8. Динамо 11 4 3 4 11-12 15
9. Кубань 11 2 7 2 9-9 13
10. Рубин 11 3 2 6 11-13 11
11. Томь 11 2 5 4 12-14 11
12. Спартак Нл 11 2 5 4 5-10 11
13.Сатурн 10 1 7 2 9-11 10
14. Луч-Энергия 11 2 3 6 5-13 9
15. Амкар 10 1 6 3 9-10 9
16. Ростов 11 1 6 4 9-14 9

Автор: Сергей САХАРКОВ