ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

18/04/2007 - 17:10
Читать u-f.ru на

И В Н П М О
1. ЦСКА 5 3 2 0 9-3 11
2. Спартак 5 3 2 0 7-3 11
3. Москва 5 3 2 0 5-1 11
4. Зенит 5 2 2 1 9-7 8
5. Луч-Энергия 5 2 1 2 4-4 7
6. Локомотив 5 2 1 2 4-5 7
7. Амкар 5 1 3 1 5-4 6
8. Томь 5 1 3 1 6-6 6
9. Кр. Советов 5 1 3 1 2-2 6
10. Ростов 5 1 2 2 7-9 5
11. Динамо 5 1 2 2 4-7 5
12. Спартак Нл 5 1 2 2 3-6 5
13. Химки 5 1 1 3 3-5 4
14. Рубин 5 1 1 3 5-8 4
15. Сатурн 5 0 4 1 5-6 4
16. Кубань 5 0 3 2 4-6 3

Автор: Сергей САХАРКОВ